業(yè)務(wù)能力
電力工程
典型案例展示
1
2
3
4
| 工程類別 | 工程名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)單位 |
| 光伏發(fā)電 | 庫布齊大基地項(xiàng)目100萬千瓦光伏先導(dǎo)工程 | 全球最大規(guī)模風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目,也是我國(guó)首個(gè)開工建設(shè)的千萬千瓦級(jí)新能源大基地項(xiàng)目,工程投資近800億 | 三峽集團(tuán)與蒙能集團(tuán)合作建設(shè) |
| 海上風(fēng)電 | 漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目工程 | 規(guī)劃裝機(jī)容量為400兆瓦,是全國(guó)首批量化使用16兆瓦及以上大容量海上風(fēng)電機(jī)組的項(xiàng)目,工程投資近60億 | 三峽集團(tuán) |
| 陸上風(fēng)電 | 閩清上蓮風(fēng)電場(chǎng)工程 (2021年度中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程) | 40MW | 三峽新能源閩清發(fā)電有限公司 |
| 熱電工程 | 華能古雷熱電廠一期工程(北廠區(qū)) | 建設(shè)2×50MW抽背機(jī)組+3臺(tái)600t/h超高壓燃煤鍋 | 華能(福建漳州) 能源有限責(zé)任公司 |
| 電網(wǎng)工程(變電工程) | 福建寧德壽寧下黨35kV變電站工程 (2022年度中國(guó)電力中小型優(yōu)質(zhì)工程) | 35kv變電站 | 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司寧德供電公司 |
| 勘察設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)樂110kV龍門變電站工程 | 110kV主變2*50MVA,110kV出線2回,10kV出線24回 | 福建永福電力設(shè)計(jì) |
| ...... | ...... | ...... | ...... |



粵公網(wǎng)安備 44010602013148號(hào)
在線咨詢
中達(dá)安股份有限公司
廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場(chǎng)A塔20樓
公司總機(jī)
020-38858687